Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2025
Fler sysselsatta men fortsatt högre nivå på arbetslösheten
Statistiknyhet från SCB 2025-12-12 8.00
I november 2025 var 5 275 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 73 000 jämfört med november 2024. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 171,4 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa var 470 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,0 procent. Både antalet och andelen arbetslösa ökade säsongrensat och utjämnat. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,0 procent.
- Arbetsmarknaden i november visar på ett något bättre läge med en ökning av antalet sysselsatta, men med en arbetslöshet som ligger kvar på en högre nivå, säger Krister Näsén, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
I november 2025 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 746 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 126 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 731 000. Antalet män uppgick till 3 014 000, vilket är en ökning med 81 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,2 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 72,6 procent. Bland män var det 77,7 procent, en ökning med 1,9 procentenheter.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 787 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,8 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade med 73 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 5 275 000 i november 2025, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 514 000 och antalet sysselsatta män var 2 761 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,0 procent. Bland kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 66,8 procent och bland män till 71,2 procent.
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 267 000 personer säsongrensat och utjämnat. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,0 procent.
Anställda
I november 2025 uppgick antalet anställda till 4 744 000 enligt icke säsongrensade data. Av de anställda var 2 361 000 kvinnor och 2 383 000 män. Antalet fast anställda uppgick till 4 137 000. Av de fast anställda var 2 003 000 kvinnor och 2 134 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 607 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 358 000 kvinnor och 249 000 män.
Antalet anställda uppgick till 4 759 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 122 000 fast anställda och 637 000 tidsbegränsat anställda.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2025 i genomsnitt till 171,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick i genomsnitt till 155,8 miljoner per vecka.
Arbetslösheten
I november 2025 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 470 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Av de arbetslösa var 217 000 kvinnor och 253 000 var män. Arbetslöshetstalet bland kvinnor var 8,0 procent och bland män 8,4 procent. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 167 000. Av de långtidsarbetslösa var 76 000 kvinnor och 91 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 155 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 23,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 100 000 heltidsstuderande vilket är 33 000 fler jämfört med samma månad föregående år.
Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 521 000 personer i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 9,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 175 000 och arbetslöshetstalet var 24,9 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2025 uppgick det till i genomsnitt 23,5 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 588 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
| November 2025 | November 2024 | Förändring sedan november 2024 | Minimi- krav för föränd- ring** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Antal 1 000-tal |
|||
| 1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 642 | ±0 | 7 618 | 24 | 0 | |||
| Män | 3 878 | ±0 | 3 869 | 9 | 0 | |||
| Kvinnor | 3 764 | ±0 | 3 748 | 15 | 0 | |||
| 15-24 år | 1 227 | ±0 | 1 210 | 17 | 0 | |||
| 20-65 år | 6 080 | ±24 | 6 061 | 19 | 26 | |||
| 2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 746 | ±58 | 75,2 | 5 620 | 73,8 | 126 | * | 69 |
| Män | 3 014 | ±44 | 77,7 | 2 934 | 75,8 | 81 | * | 53 |
| Kvinnor | 2 731 | ±49 | 72,6 | 2 686 | 71,7 | 45 | 58 | |
| 15-24 år | 652 | ±33 | 53,1 | 624 | 51,6 | 28 | 39 | |
| 20-65 år | 5 325 | ±51 | 87,6 | 5 229 | 86,3 | 96 | * | 61 |
| 2a. Sysselsatta | 5 275 | ±56 | 69,0 | 5 202 | 68,3 | 73 | * | 67 |
| Män | 2 761 | ±47 | 71,2 | 2 720 | 70,3 | 41 | 56 | |
| Kvinnor | 2 514 | ±50 | 66,8 | 2 482 | 66,2 | 32 | 60 | |
| 15-24 år | 497 | ±28 | 40,5 | 497 | 41,1 | 0 | 34 | |
| 20-65 år | 4 939 | ±52 | 81,2 | 4 886 | 80,6 | 53 | 62 | |
| Anställda | 4 744 | ±62 | 4 726 | 18 | 73 | |||
| Män | 2 383 | ±52 | 2 384 | -1 | 61 | |||
| Kvinnor | 2 361 | ±52 | 2 342 | 19 | 61 | |||
| 15-24 år | 472 | ±28 | 482 | -10 | 33 | |||
| 20-65 år | 4 497 | ±60 | 4 491 | 7 | 71 | |||
| Fast | 4 137 | ±67 | 4 119 | 17 | 78 | |||
| Tidsbegränsat | 607 | ±52 | 606 | 1 | 66 | |||
| Undersysselsatta [2] | 382 | ±43 | 7,2 | 359 | 6,9 | 24 | 51 | |
| Män | 219 | ±31 | 7,9 | 188 | 6,9 | 31 | 38 | |
| Kvinnor | 164 | ±29 | 6,5 | 171 | 6,9 | -7 | 35 | |
| 15-24 år | 92 | ±22 | 18,5 | 107 | 21,5 | -15 | 27 | |
| 20-65 år | 345 | ±41 | 7,0 | 327 | 6,7 | 18 | 49 | |
| I arbete | 4 805 | ±62 | 4 774 | 31 | 78 | |||
| Män | 2 571 | ±51 | 2 541 | 30 | 64 | |||
| Kvinnor | 2 235 | ±53 | 2 233 | 2 | 67 | |||
| Arbetade timmar | 171 400 | ±2600 | 172 100 | -700 | 3 100 | |||
| Män | 95 500 | ±2200 | 96 500 | -1 000 | 2 600 | |||
| Kvinnor | 75 900 | ±2000 | 75 600 | 300 | 2 400 | |||
| 2b. Arbetslösa | 470 | ±41 | 8,2 | 418 | 7,4 | 52 | 55 | |
| därav heltidsstuderande | 151 | ±29 | 121 | 30 | 39 | |||
| Män | 253 | ±31 | 8,4 | 213 | 7,3 | 40 | 42 | |
| Kvinnor | 217 | ±32 | 8,0 | 205 | 7,6 | 13 | 44 | |
| 15-24 år | 155 | ±28 | 23,8 | 127 | 20,4 | 28 | 38 | |
| 20-65 år | 386 | ±36 | 7,3 | 344 | 6,6 | 43 | 48 | |
| Arbetslösa mer än 6 mån | 167 | ±26 | 39,5 | 146 | 37,9 | 21 | 36 | |
| 3. Ej i arbetskraften | 1 896 | ±58 | 1 998 | -102 | * | 69 | ||
| Män | 863 | ±44 | 936 | -72 | * | 53 | ||
| Kvinnor | 1 033 | ±49 | 1 062 | -30 | 58 | |||
| 15-24 år | 575 | ±33 | 586 | -11 | 39 | |||
| 20-65 år | 756 | ±52 | 832 | -76 | * | 62 | ||
| Latent arbetssökande | 318 | ±40 | 339 | -21 | 48 | |||
| Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 23 500 | ±1600 | 22 700 | 800 | 2 100 | |||
Fotnoter
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
Källa
SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
| Antal (1 000-tal) | November 2025 | Oktober 2025 | September 2025 | Årsförändringstakt i november 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 638 | 7 636 | 7 634 | 25 |
| Män | 3 876 | 3 875 | 3 874 | 13 |
| Kvinnor | 3 762 | 3 761 | 3 760 | 13 |
| 15-24 år | 1 225 | 1 224 | 1 222 | 17 |
| 20-65 år | 6 078 | 6 074 | 6 071 | 41 |
| 2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 787 | 5 781 | 5 776 | 69 |
| Män | 3 029 | 3 027 | 3 026 | 19 |
| Kvinnor | 2 758 | 2 754 | 2 750 | 50 |
| 15-24 år | 704 | 702 | 700 | 24 |
| 20-65 år | 5 328 | 5 324 | 5 322 | 46 |
| 2a. Sysselsatta | 5 267 | 5 264 | 5 262 | 30 |
| Män | 2 752 | 2 753 | 2 754 | -6 |
| Kvinnor | 2 514 | 2 511 | 2 508 | 36 |
| 15-24 år | 529 | 528 | 528 | 6 |
| 20-65 år | 4 917 | 4 916 | 4 916 | 12 |
| Anställda | 4 759 | 4 759 | 4 760 | 1 |
| Män | 2 396 | 2 398 | 2 400 | -25 |
| Kvinnor | 2 363 | 2 361 | 2 359 | 26 |
| 15-24 år | 510 | 511 | 511 | -3 |
| 20-65 år | 4 498 | 4 499 | 4 501 | -14 |
| Fast | 4 122 | 4 122 | 4 123 | 2 |
| Tidsbegränsat | 637 | 637 | 636 | 0 |
| I arbete | 4 449 | 4 447 | 4 446 | 25 |
| Män | 2 377 | 2 378 | 2 379 | -4 |
| Kvinnor | 2 072 | 2 069 | 2 067 | 28 |
| Arbetade timmar | 155 800 | 155 600 | 155 500 | 1 800 |
| Män | 86 000 | 86 100 | 86 200 | -500 |
| Kvinnor | 69 700 | 69 500 | 69 300 | 2 300 |
| 2b. Arbetslösa | 521 | 517 | 514 | 38 |
| Män | 277 | 275 | 272 | 25 |
| Kvinnor | 244 | 243 | 242 | 14 |
| 15-24 år | 175 | 174 | 172 | 19 |
| 20-65 år | 411 | 408 | 405 | 34 |
| 3. Ej i arbetskraften | 1 851 | 1 855 | 1 858 | -43 |
| Män | 847 | 848 | 848 | -7 |
| Kvinnor | 1 004 | 1 007 | 1 009 | -37 |
| 15-24 år | 521 | 522 | 523 | -7 |
| 20-65 år | 750 | 750 | 750 | -5 |
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
| Andelar (procent) | November 2025 | Oktober 2025 | September 2025 | Årsförändringstakt i november 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2. Relativa arbetskraftstalet | 75,8 | 75,7 | 75,7 | 0,6 |
| Män | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 0,2 |
| Kvinnor | 73,3 | 73,2 | 73,2 | 1,1 |
| 15-24 år | 57,5 | 57,4 | 57,2 | 1,2 |
| 20-65 år | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 0,2 |
| 2a. Sysselsättningsgraden | 69,0 | 68,9 | 68,9 | 0,2 |
| Män | 71,0 | 71,0 | 71,1 | -0,4 |
| Kvinnor | 66,8 | 66,8 | 66,7 | 0,7 |
| 15-24 år | 43,2 | 43,2 | 43,2 | -0,2 |
| 20-65 år | 80,9 | 80,9 | 81,0 | -0,4 |
| 2b. Relativa arbetslöshetstalet | 9,0 | 8,9* | 8,9 | 0,6 |
| Män | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 0,8 |
| Kvinnor | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0,3 |
| 15-24 år | 24,9 | 24,7 | 24,6 | 1,8 |
| 20-65 år | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 0,6 |
Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, 15–74 år
Skriv ut
PNG
JPG
| Icke säsongrensade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Män | Säsongrensade och utjämnade data: Kvinnor | |
|---|---|---|---|---|
| 201511 | 66,6 | 66,7 | 68,8 | 64,5 |
| 201512 | 65,9 | 66,7 | 68,8 | 64,6 |
| 201601 | 65,4 | 66,7 | 68,8 | 64,7 |
| 201602 | 65,6 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201603 | 66,0 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201604 | 66,5 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201605 | 66,7 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201606 | 68,5 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201607 | 69,0 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201608 | 67,6 | 66,9 | 68,9 | 64,8 |
| 201609 | 66,8 | 66,9 | 68,9 | 64,8 |
| 201610 | 66,8 | 67,0 | 69,0 | 64,9 |
| 201611 | 67,1 | 67,0 | 69,1 | 65,0 |
| 201612 | 66,2 | 67,1 | 69,2 | 65,0 |
| 201701 | 65,9 | 67,2 | 69,3 | 65,1 |
| 201702 | 66,4 | 67,3 | 69,4 | 65,2 |
| 201703 | 67,0 | 67,4 | 69,5 | 65,3 |
| 201704 | 67,0 | 67,5 | 69,6 | 65,3 |
| 201705 | 67,2 | 67,6 | 69,7 | 65,4 |
| 201706 | 69,2 | 67,6 | 69,8 | 65,4 |
| 201707 | 69,7 | 67,7 | 69,9 | 65,4 |
| 201708 | 68,8 | 67,7 | 69,9 | 65,4 |
| 201709 | 67,9 | 67,8 | 70,0 | 65,4 |
| 201710 | 67,7 | 67,8 | 70,1 | 65,5 |
| 201711 | 67,6 | 67,9 | 70,1 | 65,6 |
| 201712 | 67,1 | 67,9 | 70,2 | 65,6 |
| 201801 | 66,5 | 68,0 | 70,2 | 65,7 |
| 201802 | 67,5 | 68,0 | 70,2 | 65,8 |
| 201803 | 67,4 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
| 201804 | 67,4 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201805 | 68,2 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201806 | 69,5 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201807 | 70,6 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201808 | 68,7 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201809 | 68,0 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201810 | 67,9 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
| 201811 | 67,9 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
| 201812 | 67,6 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
| 201901 | 66,8 | 68,1 | 70,3 | 65,7 |
| 201902 | 66,9 | 68,1 | 70,3 | 65,7 |
| 201903 | 67,7 | 68,1 | 70,4 | 65,7 |
| 201904 | 67,8 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
| 201905 | 67,1 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
| 201906 | 69,8 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
| 201907 | 70,1 | 68,1 | 70,4 | 65,6 |
| 201908 | 68,7 | 68,1 | 70,4 | 65,6 |
| 201909 | 68,4 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
| 201910 | 68,0 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
| 201911 | 68,1 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
| 201912 | 67,7 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
| 202001 | 66,5 | 68,1 | 70,6 | 65,6 |
| 202002 | 67,2 | 68,1 | 70,6 | 65,6 |
| 202003 | 66,7 | 67,1 | 70,0 | 64,1 |
| 202004 | 65,9 | 66,7 | 69,4 | 63,9 |
| 202005 | 66,1 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
| 202006 | 67,3 | 66,0 | 68,7 | 63,1 |
| 202007 | 68,1 | 66,1 | 68,8 | 63,3 |
| 202008 | 67,6 | 66,3 | 68,9 | 63,5 |
| 202009 | 66,5 | 66,4 | 69,0 | 63,7 |
| 202010 | 66,8 | 66,5 | 69,1 | 63,8 |
| 202011 | 66,8 | 66,6 | 69,2 | 63,9 |
| 202012 | 66,1 | 66,7 | 69,3 | 63,9 |
| 202101 | 64,7 | 66,7 | 69,4 | 64,0 |
| 202102 | 65,9 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
| 202103 | 65,4 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
| 202104 | 66,7 | 66,8 | 69,6 | 64,0 |
| 202105 | 67,1 | 66,9 | 69,7 | 64,1 |
| 202106 | 68,0 | 67,0 | 69,8 | 64,1 |
| 202107 | 70,0 | 67,1 | 69,9 | 64,2 |
| 202108 | 68,0 | 67,3 | 70,0 | 64,4 |
| 202109 | 67,2 | 67,4 | 70,2 | 64,5 |
| 202110 | 67,3 | 67,6 | 70,4 | 64,7 |
| 202111 | 67,7 | 67,8 | 70,6 | 64,8 |
| 202112 | 67,2 | 68,0 | 70,8 | 65,0 |
| 202201 | 66,5 | 68,2 | 71,0 | 65,2 |
| 202202 | 67,7 | 68,3 | 71,2 | 65,4 |
| 202203 | 67,5 | 68,5 | 71,3 | 65,6 |
| 202204 | 68,4 | 68,7 | 71,5 | 65,7 |
| 202205 | 68,6 | 68,8 | 71,6 | 65,9 |
| 202206 | 70,6 | 68,9 | 71,7 | 66,0 |
| 202207 | 71,6 | 69,0 | 71,8 | 66,1 |
| 202208 | 70,3 | 69,1 | 71,8 | 66,2 |
| 202209 | 68,7 | 69,1 | 71,8 | 66,3 |
| 202210 | 68,7 | 69,2 | 71,9 | 66,4 |
| 202211 | 69,5 | 69,3 | 71,9 | 66,6 |
| 202212 | 67,9 | 69,3 | 71,9 | 66,7 |
| 202301 | 68,1 | 69,4 | 71,9 | 66,8 |
| 202302 | 68,2 | 69,4 | 71,9 | 66,9 |
| 202303 | 69,1 | 69,5 | 71,9 | 67,0 |
| 202304 | 68,9 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
| 202305 | 69,8 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
| 202306 | 71,1 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
| 202307 | 72,8 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
| 202308 | 69,8 | 69,5 | 71,8 | 67,1 |
| 202309 | 69,2 | 69,4 | 71,7 | 67,0 |
| 202310 | 68,9 | 69,4 | 71,7 | 67,0 |
| 202311 | 69,2 | 69,3 | 71,6 | 66,9 |
| 202312 | 68,3 | 69,2 | 71,4 | 66,9 |
| 202401 | 67,6 | 69,2 | 71,3 | 67,0 |
| 202402 | 68,1 | 69,1 | 71,2 | 67,0 |
| 202403 | 68,3 | 69,1 | 71,1 | 67,0 |
| 202404 | 68,9 | 69,1 | 71,1 | 67,0 |
| 202405 | 68,3 | 69,0 | 71,0 | 67,0 |
| 202406 | 71,5 | 69,0 | 70,9 | 66,9 |
| 202407 | 71,7 | 68,9 | 70,9 | 66,9 |
| 202408 | 69,6 | 68,9 | 70,9 | 66,8 |
| 202409 | 68,6 | 68,8 | 70,9 | 66,8 |
| 202410 | 68,2 | 68,8 | 70,9 | 66,7 |
| 202411 | 68,3 | 68,8 | 70,9 | 66,6 |
| 202412 | 68,1 | 68,8 | 71,0 | 66,6 |
| 202501 | 67,1 | 68,8 | 71,0 | 66,6 |
| 202502 | 67,7 | 68,9 | 71,1 | 66,5 |
| 202503 | 68,7 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
| 202504 | 69,0 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
| 202505 | 68,6 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
| 202506 | 70,9 | 68,9 | 71,2 | 66,6 |
| 202507 | 71,3 | 68,9 | 71,2 | 66,6 |
| 202508 | 69,7 | 68,9 | 71,1 | 66,7 |
| 202509 | 68,6 | 68,9 | 71,1 | 66,7 |
| 202510 | 68,2 | 68,9 | 71,0 | 66,8 |
| 202511 | 69,0 | 69,0 | 71,0 | 66,8 |
Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, 15–74 år
Skriv ut
PNG
JPG
| Icke säsongrensade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Män | Säsongrensade och utjämnade data: Kvinnor | |
|---|---|---|---|---|
| 201511 | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 7,0 |
| 201512 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 6,9 |
| 201601 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 6,9 |
| 201602 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
| 201603 | 7,9 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
| 201604 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
| 201605 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
| 201606 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
| 201607 | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 6,7 |
| 201608 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 6,7 |
| 201609 | 6,2 | 7,0 | 7,3 | 6,6 |
| 201610 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 6,6 |
| 201611 | 6,3 | 6,9 | 7,3 | 6,6 |
| 201612 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 6,6 |
| 201701 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 6,6 |
| 201702 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 6,5 |
| 201703 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 6,5 |
| 201704 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
| 201705 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
| 201706 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
| 201707 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
| 201708 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
| 201709 | 6,3 | 6,7 | 6,9 | 6,6 |
| 201710 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,5 |
| 201711 | 5,9 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
| 201712 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,4 |
| 201801 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
| 201802 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
| 201803 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
| 201804 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
| 201805 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
| 201806 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
| 201807 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
| 201808 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| 201809 | 5,9 | 6,5 | 6,6 | 6,5 |
| 201810 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 201811 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
| 201812 | 6,2 | 6,7 | 6,6 | 6,7 |
| 201901 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
| 201902 | 7,4 | 6,7 | 6,6 | 6,9 |
| 201903 | 7,8 | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
| 201904 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
| 201905 | 7,3 | 6,8 | 6,6 | 7,1 |
| 201906 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 7,1 |
| 201907 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
| 201908 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,2 |
| 201909 | 6,1 | 7,1 | 6,9 | 7,2 |
| 201910 | 6,2 | 7,1 | 7,0 | 7,2 |
| 201911 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
| 201912 | 6,2 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
| 202001 | 7,7 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
| 202002 | 8,3 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
| 202003 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,7 |
| 202004 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,0 |
| 202005 | 9,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| 202006 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 202007 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 202008 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,2 |
| 202009 | 8,4 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
| 202010 | 8,0 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
| 202011 | 7,8 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
| 202012 | 8,5 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
| 202101 | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
| 202102 | 9,7 | 9,1 | 9,0 | 9,3 |
| 202103 | 10,2 | 9,1 | 9,0 | 9,3 |
| 202104 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,4 |
| 202105 | 9,8 | 9,1 | 8,9 | 9,4 |
| 202106 | 10,5 | 9,1 | 8,9 | 9,3 |
| 202107 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 9,3 |
| 202108 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 9,2 |
| 202109 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 9,0 |
| 202110 | 7,7 | 8,5 | 8,1 | 8,9 |
| 202111 | 7,6 | 8,3 | 7,9 | 8,8 |
| 202112 | 7,4 | 8,1 | 7,7 | 8,7 |
| 202201 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 8,5 |
| 202202 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 8,4 |
| 202203 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 8,3 |
| 202204 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 8,1 |
| 202205 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| 202206 | 8,6 | 7,4 | 7,0 | 7,9 |
| 202207 | 6,5 | 7,4 | 7,0 | 7,8 |
| 202208 | 6,6 | 7,3 | 7,0 | 7,7 |
| 202209 | 6,5 | 7,3 | 7,0 | 7,6 |
| 202210 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,6 |
| 202211 | 6,4 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
| 202212 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
| 202301 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
| 202302 | 8,2 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
| 202303 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,5 |
| 202304 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
| 202305 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 7,7 |
| 202306 | 9,3 | 7,6 | 7,4 | 7,8 |
| 202307 | 6,2 | 7,7 | 7,5 | 7,9 |
| 202308 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 8,0 |
| 202309 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 8,1 |
| 202310 | 7,4 | 8,0 | 7,8 | 8,1 |
| 202311 | 7,1 | 8,0 | 7,9 | 8,2 |
| 202312 | 7,7 | 8,1 | 8,0 | 8,2 |
| 202401 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,2 |
| 202402 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
| 202403 | 9,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 202404 | 8,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 202405 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
| 202406 | 9,4 | 8,4 | 8,3 | 8,5 |
| 202407 | 7,7 | 8,4 | 8,3 | 8,6 |
| 202408 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 8,7 |
| 202409 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 8,8 |
| 202410 | 7,8 | 8,6 | 8,3 | 8,8 |
| 202411 | 7,4 | 8,6 | 8,3 | 8,9 |
| 202412 | 8,0 | 8,6 | 8,4 | 8,9 |
| 202501 | 10,4 | 8,7 | 8,4 | 8,9 |
| 202502 | 9,4 | 8,7 | 8,5 | 8,9 |
| 202503 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,9 |
| 202504 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,9 |
