Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2025
Arbetskraftsdeltagandet ökar
Statistiknyhet från SCB 2026-01-23 8.00
I december 2025 ökade antalet personer i arbetskraften med 85 000 och uppgick till 5 729 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta var 5 252 000 och antalet arbetade timmar var i genomsnitt 151,3 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa var 477 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både sysselsättningen och arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,0 procent.
- Även i december ser vi vissa positiva tecken på arbetsmarknaden. Arbetskraftsdeltagandet ökar och sett till säsongrensade och utjämnade data ökar sysselsättningen och de arbetade timmarna. Däremot ligger arbetslösheten kvar på en högre nivå, säger Ludvig Renberg, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
I december 2025 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 729 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 85 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 752 000, vilket är en ökning med 67 000 personer och antalet män uppgick till 2 977 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,0 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 73,1 procent, en ökning med 1,5 procentenheter och bland män var det 76,8 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 803 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 76,0 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 252 000 i december 2025, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 540 000, en ökning med 85 000. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 712 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,7 procent. Bland kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 67,5 procent, en ökning med 2,0 procentenheter och bland män var den 70,0 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 282 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,1 procent. Det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
Anställda
I december 2025 uppgick antalet anställda till 4 739 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 371 000 anställda, vilket är en ökning med 64 000 personer och bland män var antalet anställda 2 368 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 107 000. Av de fast anställda var 2 015 000 kvinnor och 2 092 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 632 000 personer. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 356 000 och bland män uppgick antalet till 276 000.
Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 770 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 127 000 fast anställda och 643 000 tidsbegränsat anställda.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2025 i genomsnitt till 151,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick i genomsnitt till 156,4 miljoner per vecka.
Arbetslösheten
I december 2025 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 477 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3 procent. Av de arbetslösa var 212 000 kvinnor och 265 000 män. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent bland kvinnor och 8,9 procent bland män. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 181 000. Av de långtidsarbetslösa var 72 000 kvinnor. Antalet långtidsarbetslösa män var 109 000, vilket är en ökning med 38 000 personer. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 141 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,5 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 97 000 heltidsstuderande.
Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 521 000 personer i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 9,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet arbetslösa jämfört med närliggande månader och uppgick till 175 000, med ett arbetslöshetstal på 24,7 procent.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2025 uppgick det till i genomsnitt 24,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 610 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
| December 2025 | December 2024 | Förändring sedan december 2024 | Minimi- krav för föränd- ring** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Antal 1 000-tal |
|||
| 1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 640 | ±0 | 7 619 | 22 | 0 | |||
| Män | 3 877 | ±0 | 3 869 | 7 | 0 | |||
| Kvinnor | 3 764 | ±0 | 3 749 | 14 | 0 | |||
| 15-24 år | 1 228 | ±0 | 1 211 | 18 | 0 | |||
| 20-65 år | 6 074 | ±26 | 6 056 | 17 | 28 | |||
| 2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 729 | ±59 | 75,0 | 5 644 | 74,1 | 85 | * | 71 |
| Män | 2 977 | ±46 | 76,8 | 2 959 | 76,5 | 18 | 55 | |
| Kvinnor | 2 752 | ±48 | 73,1 | 2 685 | 71,6 | 67 | * | 57 |
| 15-24 år | 658 | ±32 | 53,6 | 630 | 52,1 | 28 | 38 | |
| 20-65 år | 5 303 | ±51 | 87,3 | 5 246 | 86,6 | 57 | 61 | |
| 2a. Sysselsatta | 5 252 | ±56 | 68,7 | 5 190 | 68,1 | 62 | 67 | |
| Män | 2 712 | ±49 | 70,0 | 2 736 | 70,7 | -24 | 58 | |
| Kvinnor | 2 540 | ±49 | 67,5 | 2 455 | 65,5 | 85 | * | 59 |
| 15-24 år | 517 | ±27 | 42,1 | 495 | 40,9 | 22 | 32 | |
| 20-65 år | 4 910 | ±52 | 80,8 | 4 869 | 80,4 | 41 | 62 | |
| Anställda | 4 739 | ±62 | 4 667 | 72 | 72 | |||
| Män | 2 368 | ±53 | 2 360 | 8 | 62 | |||
| Kvinnor | 2 371 | ±51 | 2 307 | 64 | * | 60 | ||
| 15-24 år | 498 | ±27 | 476 | 22 | 31 | |||
| 20-65 år | 4 489 | ±60 | 4 421 | 68 | 70 | |||
| Fast | 4 107 | ±69 | 4 058 | 49 | 79 | |||
| Tidsbegränsat | 632 | ±53 | 609 | 23 | 67 | |||
| Undersysselsatta [2] | 385 | ±42 | 7,3 | 350 | 6,7 | 35 | 50 | |
| Män | 214 | ±31 | 7,9 | 184 | 6,7 | 30 | 37 | |
| Kvinnor | 170 | ±29 | 6,7 | 166 | 6,8 | 4 | 34 | |
| 15-24 år | 121 | ±24 | 23,4 | 78 | 15,8 | 43 | * | 29 |
| 20-65 år | 334 | ±39 | 6,8 | 318 | 6,5 | 16 | 47 | |
| I arbete | 4 470 | ±68 | 4 308 | 162 | * | 85 | ||
| Män | 2 374 | ±55 | 2 302 | 71 | * | 70 | ||
| Kvinnor | 2 096 | ±56 | 2 005 | 91 | * | 70 | ||
| Arbetade timmar | 151 300 | ±2800 | 148 100 | 3 200 | 3 400 | |||
| Män | 83 000 | ±2300 | 82 900 | 100 | 2 700 | |||
| Kvinnor | 68 300 | ±2100 | 65 200 | 3 100 | * | 2 500 | ||
| 2b. Arbetslösa | 477 | ±40 | 8,3 | 454 | 8,0 | 23 | 55 | |
| därav heltidsstuderande | 165 | ±30 | 146 | 18 | 40 | |||
| Män | 265 | ±33 | 8,9 | 223 | 7,5 | 42 | 45 | |
| Kvinnor | 212 | ±31 | 7,7 | 230 | 8,6 | -18 | 42 | |
| 15-24 år | 141 | ±25 | 21,5 | 136 | 21,5 | 6 | 34 | |
| 20-65 år | 393 | ±35 | 7,4 | 378 | 7,2 | 16 | 48 | |
| Arbetslösa mer än 6 mån | 181 | ±28 | 41,0 | 152 | 35,4 | 29 | 38 | |
| 3. Ej i arbetskraften | 1 911 | ±59 | 1 975 | -63 | 71 | |||
| Män | 900 | ±46 | 910 | -11 | 55 | |||
| Kvinnor | 1 012 | ±48 | 1 064 | -53 | 57 | |||
| 15-24 år | 570 | ±32 | 580 | -10 | 38 | |||
| 20-65 år | 771 | ±54 | 810 | -39 | 64 | |||
| Latent arbetssökande | 331 | ±42 | 320 | 11 | 50 | |||
| Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 24 400 | ±1600 | 24 000 | 400 | 2 100 | |||
Fotnoter
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
Källa
SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
| Antal (1 000-tal) | December 2025 | November 2025 | Oktober 2025 | Årsförändringstakt i december 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 639 | 7 637 | 7 635 | 20 |
| Män | 3 876 | 3 876 | 3 875 | 8 |
| Kvinnor | 3 762 | 3 761 | 3 760 | 12 |
| 15-24 år | 1 226 | 1 225 | 1 224 | 16 |
| 20-65 år | 6 078 | 6 075 | 6 073 | 32 |
| 2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 803 | 5 795 | 5 788 | 91 |
| Män | 3 029 | 3 027 | 3 026 | 16 |
| Kvinnor | 2 774 | 2 768 | 2 762 | 75 |
| 15-24 år | 711 | 708 | 705 | 30 |
| 20-65 år | 5 340 | 5 334 | 5 329 | 69 |
| 2a. Sysselsatta | 5 282 | 5 276 | 5 271 | 65 |
| Män | 2 749 | 2 749 | 2 751 | -5 |
| Kvinnor | 2 533 | 2 527 | 2 521 | 70 |
| 15-24 år | 535 | 534 | 532 | 18 |
| 20-65 år | 4 928 | 4 925 | 4 922 | 43 |
| Anställda | 4 770 | 4 767 | 4 765 | 36 |
| Män | 2 393 | 2 394 | 2 397 | -17 |
| Kvinnor | 2 377 | 2 373 | 2 368 | 53 |
| 15-24 år | 516 | 515 | 514 | 10 |
| 20-65 år | 4 505 | 4 504 | 4 504 | 16 |
| Fast | 4 127 | 4 125 | 4 124 | 25 |
| Tidsbegränsat | 643 | 642 | 641 | 12 |
| I arbete | 4 479 | 4 473 | 4 467 | 75 |
| Män | 2 382 | 2 382 | 2 382 | 3 |
| Kvinnor | 2 097 | 2 091 | 2 085 | 72 |
| Arbetade timmar | 156 400 | 156 200 | 156 000 | 2 300 |
| Män | 86 000 | 86 100 | 86 100 | -500 |
| Kvinnor | 70 400 | 70 100 | 69 900 | 2 600 |
| 2b. Arbetslösa | 521 | 519 | 516 | 27 |
| Män | 280 | 278 | 276 | 22 |
| Kvinnor | 242 | 241 | 241 | 5 |
| 15-24 år | 175 | 174 | 173 | 12 |
| 20-65 år | 412 | 409 | 407 | 26 |
| 3. Ej i arbetskraften | 1 836 | 1 842 | 1 848 | -71 |
| Män | 848 | 848 | 849 | -8 |
| Kvinnor | 988 | 993 | 999 | -63 |
| 15-24 år | 516 | 517 | 518 | -14 |
| 20-65 år | 738 | 741 | 744 | -37 |
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
| Andelar (procent) | December 2025 | November 2025 | Oktober 2025 | Årsförändringstakt i december 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2. Relativa arbetskraftstalet | 76,0 | 75,9 | 75,8 | 1,0 |
| Män | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 0,3 |
| Kvinnor | 73,7 | 73,6 | 73,4 | 1,8 |
| 15-24 år | 58,0 | 57,8 | 57,6 | 1,7 |
| 20-65 år | 87,9 | 87,8 | 87,8 | 0,7 |
| 2a. Sysselsättningsgraden | 69,1 | 69,1 | 69,0 | 0,7 |
| Män | 70,9 | 70,9 | 71,0 | -0,3 |
| Kvinnor | 67,3 | 67,2 | 67,0 | 1,6 |
| 15-24 år | 43,7 | 43,6 | 43,5 | 0,9 |
| 20-65 år | 81,1 | 81,1 | 81,0 | 0,3 |
| 2b. Relativa arbetslöshetstalet | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 0,3 |
| Män | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 0,7 |
| Kvinnor | 8,7 | 8,7 | 8,7 | -0,1 |
| 15-24 år | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 0,6 |
| 20-65 år | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, 15–74 år
Skriv ut
PNG
JPG
| Icke säsongrensade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Män | Säsongrensade och utjämnade data: Kvinnor | |
|---|---|---|---|---|
| 201512 | 65,9 | 66,7 | 68,8 | 64,6 |
| 201601 | 65,4 | 66,7 | 68,8 | 64,7 |
| 201602 | 65,6 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201603 | 66,0 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201604 | 66,5 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201605 | 66,7 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201606 | 68,5 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201607 | 69,0 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
| 201608 | 67,6 | 66,9 | 68,9 | 64,8 |
| 201609 | 66,8 | 66,9 | 68,9 | 64,8 |
| 201610 | 66,8 | 67,0 | 69,0 | 64,9 |
| 201611 | 67,1 | 67,0 | 69,1 | 65,0 |
| 201612 | 66,2 | 67,1 | 69,2 | 65,0 |
| 201701 | 65,9 | 67,2 | 69,3 | 65,1 |
| 201702 | 66,4 | 67,3 | 69,4 | 65,2 |
| 201703 | 67,0 | 67,4 | 69,5 | 65,3 |
| 201704 | 67,0 | 67,5 | 69,6 | 65,3 |
| 201705 | 67,2 | 67,6 | 69,7 | 65,4 |
| 201706 | 69,2 | 67,6 | 69,8 | 65,4 |
| 201707 | 69,7 | 67,7 | 69,9 | 65,4 |
| 201708 | 68,8 | 67,7 | 69,9 | 65,4 |
| 201709 | 67,9 | 67,8 | 70,0 | 65,4 |
| 201710 | 67,7 | 67,8 | 70,1 | 65,5 |
| 201711 | 67,6 | 67,9 | 70,1 | 65,6 |
| 201712 | 67,1 | 67,9 | 70,2 | 65,6 |
| 201801 | 66,5 | 68,0 | 70,2 | 65,7 |
| 201802 | 67,5 | 68,0 | 70,2 | 65,8 |
| 201803 | 67,4 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
| 201804 | 67,4 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201805 | 68,2 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201806 | 69,5 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201807 | 70,6 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201808 | 68,7 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201809 | 68,0 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
| 201810 | 67,9 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
| 201811 | 67,9 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
| 201812 | 67,6 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
| 201901 | 66,8 | 68,1 | 70,3 | 65,7 |
| 201902 | 66,9 | 68,1 | 70,3 | 65,7 |
| 201903 | 67,7 | 68,1 | 70,4 | 65,7 |
| 201904 | 67,8 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
| 201905 | 67,1 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
| 201906 | 69,8 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
| 201907 | 70,1 | 68,1 | 70,4 | 65,6 |
| 201908 | 68,7 | 68,1 | 70,4 | 65,6 |
| 201909 | 68,4 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
| 201910 | 68,0 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
| 201911 | 68,1 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
| 201912 | 67,7 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
| 202001 | 66,5 | 68,1 | 70,6 | 65,6 |
| 202002 | 67,2 | 68,1 | 70,6 | 65,6 |
| 202003 | 66,7 | 67,1 | 70,0 | 64,1 |
| 202004 | 65,9 | 66,7 | 69,4 | 63,9 |
| 202005 | 66,1 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
| 202006 | 67,3 | 66,0 | 68,7 | 63,1 |
| 202007 | 68,1 | 66,1 | 68,8 | 63,3 |
| 202008 | 67,6 | 66,3 | 68,9 | 63,5 |
| 202009 | 66,5 | 66,4 | 69,0 | 63,7 |
| 202010 | 66,8 | 66,5 | 69,1 | 63,8 |
| 202011 | 66,8 | 66,6 | 69,2 | 63,9 |
| 202012 | 66,1 | 66,7 | 69,3 | 63,9 |
| 202101 | 64,7 | 66,7 | 69,4 | 64,0 |
| 202102 | 65,9 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
| 202103 | 65,4 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
| 202104 | 66,7 | 66,8 | 69,6 | 64,0 |
| 202105 | 67,1 | 66,9 | 69,7 | 64,1 |
| 202106 | 68,0 | 67,0 | 69,8 | 64,1 |
| 202107 | 70,0 | 67,1 | 69,9 | 64,2 |
| 202108 | 68,0 | 67,3 | 70,0 | 64,4 |
| 202109 | 67,2 | 67,4 | 70,2 | 64,5 |
| 202110 | 67,3 | 67,6 | 70,4 | 64,7 |
| 202111 | 67,7 | 67,8 | 70,6 | 64,8 |
| 202112 | 67,2 | 68,0 | 70,8 | 65,0 |
| 202201 | 66,5 | 68,2 | 71,0 | 65,2 |
| 202202 | 67,7 | 68,3 | 71,2 | 65,4 |
| 202203 | 67,5 | 68,5 | 71,3 | 65,6 |
| 202204 | 68,4 | 68,7 | 71,5 | 65,8 |
| 202205 | 68,6 | 68,8 | 71,6 | 65,9 |
| 202206 | 70,6 | 68,9 | 71,7 | 66,0 |
| 202207 | 71,6 | 69,0 | 71,8 | 66,1 |
| 202208 | 70,3 | 69,1 | 71,8 | 66,2 |
| 202209 | 68,7 | 69,1 | 71,8 | 66,3 |
| 202210 | 68,7 | 69,2 | 71,9 | 66,4 |
| 202211 | 69,5 | 69,3 | 71,9 | 66,6 |
| 202212 | 67,9 | 69,3 | 71,9 | 66,7 |
| 202301 | 68,1 | 69,4 | 71,9 | 66,8 |
| 202302 | 68,2 | 69,4 | 71,9 | 66,9 |
| 202303 | 69,1 | 69,5 | 71,9 | 67,0 |
| 202304 | 68,9 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
| 202305 | 69,8 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
| 202306 | 71,1 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
| 202307 | 72,8 | 69,5 | 71,8 | 67,1 |
| 202308 | 69,8 | 69,5 | 71,8 | 67,1 |
| 202309 | 69,2 | 69,4 | 71,7 | 67,0 |
| 202310 | 68,9 | 69,4 | 71,7 | 67,0 |
| 202311 | 69,2 | 69,3 | 71,6 | 66,9 |
| 202312 | 68,3 | 69,2 | 71,5 | 66,9 |
| 202401 | 67,6 | 69,2 | 71,3 | 66,9 |
| 202402 | 68,1 | 69,1 | 71,2 | 67,0 |
| 202403 | 68,3 | 69,1 | 71,1 | 67,0 |
| 202404 | 68,9 | 69,1 | 71,1 | 67,0 |
| 202405 | 68,3 | 69,0 | 71,0 | 67,0 |
| 202406 | 71,5 | 69,0 | 70,9 | 66,9 |
| 202407 | 71,7 | 68,9 | 70,9 | 66,9 |
| 202408 | 69,6 | 68,9 | 70,9 | 66,8 |
| 202409 | 68,6 | 68,8 | 70,9 | 66,8 |
| 202410 | 68,2 | 68,8 | 70,9 | 66,7 |
| 202411 | 68,3 | 68,8 | 70,9 | 66,6 |
| 202412 | 68,1 | 68,8 | 71,0 | 66,6 |
| 202501 | 67,1 | 68,8 | 71,0 | 66,5 |
| 202502 | 67,7 | 68,8 | 71,1 | 66,5 |
| 202503 | 68,7 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
| 202504 | 69,0 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
| 202505 | 68,6 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
| 202506 | 70,9 | 68,9 | 71,2 | 66,6 |
| 202507 | 71,3 | 68,9 | 71,2 | 66,7 |
| 202508 | 69,7 | 69,0 | 71,1 | 66,8 |
| 202509 | 68,6 | 69,0 | 71,0 | 66,9 |
| 202510 | 68,2 | 69,0 | 71,0 | 67,0 |
| 202511 | 69,0 | 69,1 | 70,9 | 67,2 |
| 202512 | 68,7 | 69,1 | 70,9 | 67,3 |
Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, 15–74 år
Skriv ut
PNG
JPG
| Icke säsongrensade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Män | Säsongrensade och utjämnade data: Kvinnor | |
|---|---|---|---|---|
| 201512 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 6,9 |
| 201601 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 6,9 |
| 201602 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
| 201603 | 7,9 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
| 201604 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
| 201605 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
| 201606 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
| 201607 | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 6,7 |
| 201608 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 6,7 |
| 201609 | 6,2 | 7,0 | 7,3 | 6,6 |
| 201610 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 6,6 |
| 201611 | 6,3 | 6,9 | 7,3 | 6,6 |
| 201612 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 6,6 |
| 201701 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 6,6 |
| 201702 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 6,5 |
| 201703 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 6,5 |
| 201704 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
| 201705 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
| 201706 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
| 201707 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
| 201708 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
| 201709 | 6,3 | 6,7 | 6,9 | 6,6 |
| 201710 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,5 |
| 201711 | 5,9 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
| 201712 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,4 |
| 201801 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
| 201802 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
| 201803 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
| 201804 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
| 201805 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
| 201806 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
| 201807 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
| 201808 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| 201809 | 5,9 | 6,5 | 6,6 | 6,5 |
| 201810 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 201811 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
| 201812 | 6,2 | 6,7 | 6,6 | 6,7 |
| 201901 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
| 201902 | 7,4 | 6,7 | 6,6 | 6,9 |
| 201903 | 7,8 | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
| 201904 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
| 201905 | 7,3 | 6,8 | 6,6 | 7,1 |
| 201906 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 7,1 |
| 201907 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
| 201908 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,2 |
| 201909 | 6,1 | 7,1 | 6,9 | 7,2 |
| 201910 | 6,2 | 7,1 | 7,0 | 7,2 |
| 201911 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
| 201912 | 6,2 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
| 202001 | 7,7 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
| 202002 | 8,3 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
| 202003 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,7 |
| 202004 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,0 |
| 202005 | 9,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| 202006 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 202007 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 202008 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,2 |
| 202009 | 8,4 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
| 202010 | 8,0 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
| 202011 | 7,8 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
| 202012 | 8,5 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
| 202101 | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
| 202102 | 9,7 | 9,1 | 9,0 | 9,3 |
| 202103 | 10,2 | 9,1 | 9,0 | 9,3 |
| 202104 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,4 |
| 202105 | 9,8 | 9,1 | 8,9 | 9,4 |
| 202106 | 10,5 | 9,1 | 8,9 | 9,3 |
| 202107 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 9,3 |
| 202108 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 9,2 |
| 202109 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 9,0 |
| 202110 | 7,7 | 8,5 | 8,1 | 8,9 |
| 202111 | 7,6 | 8,3 | 7,9 | 8,8 |
| 202112 | 7,4 | 8,1 | 7,7 | 8,7 |
| 202201 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 8,5 |
| 202202 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 8,4 |
| 202203 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 8,3 |
| 202204 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 8,1 |
| 202205 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| 202206 | 8,6 | 7,4 | 7,0 | 7,9 |
| 202207 | 6,5 | 7,4 | 7,0 | 7,8 |
| 202208 | 6,6 | 7,3 | 7,0 | 7,7 |
| 202209 | 6,5 | 7,3 | 7,0 | 7,6 |
| 202210 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,6 |
| 202211 | 6,4 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
| 202212 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
| 202301 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
| 202302 | 8,2 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
| 202303 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,5 |
| 202304 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
| 202305 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 7,7 |
| 202306 | 9,3 | 7,6 | 7,4 | 7,8 |
| 202307 | 6,2 | 7,7 | 7,5 | 7,9 |
| 202308 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 8,0 |
| 202309 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 8,1 |
| 202310 | 7,4 | 8,0 | 7,8 | 8,1 |
| 202311 | 7,1 | 8,0 | 7,9 | 8,2 |
| 202312 | 7,7 | 8,1 | 8,0 | 8,2 |
| 202401 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,2 |
| 202402 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
| 202403 | 9,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 202404 | 8,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 202405 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
| 202406 | 9,4 | 8,4 | 8,3 | 8,5 |
| 202407 | 7,7 | 8,4 | 8,3 | 8,6 |
| 202408 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 8,7 |
| 202409 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 8,8 |
| 202410 | 7,8 | 8,6 | 8,3 | 8,8 |
| 202411 | 7,4 | 8,6 | 8,3 | 8,9 |
| 202412 | 8,0 | 8,6 | 8,4 | 8,9 |
| 202501 | 10,4 | 8,7 | 8,4 | 8,9 |
