Hyra och hyresförändring efter region
I tabellen redovisas genomsnittlig (medelvärde) hyresförändring mellan 2024 och 2025 samt ny månadshyra (i kronor) per kvadratmeter bostadsyta år 2025 i lägenheter upplåtna med hyresrätt.
| Hyresförändring 2024-2025. Procent | Ny månadshyra per kvm, 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stor-Stockholm | 4,7 | ± | 0,1 | 141 | ± | 1 |
| Stor-Göteborg | 4,4 | ± | 0,1 | 127 | ± | 1 |
| Stor-Malmö | 4,7 | ± | 0,1 | 136 | ± | 2 |
| Övriga större kommuner | 4,6 | ± | 0,0 | 124 | ± | 1 |
| Övriga mindre kommuner | 4,7 | ± | 0,0 | 107 | ± | 1 |
| Hela riket | 4,6 | ± | 0,0 | 123 | ± | 0 |
Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.