| Industriproduktion | Industrins produktion efter varugrupp enligt KN. År | 
| Producentprisindex för industriprodukter uppdelat per verksamhet | Producentprisindex efter marknad och produktgrupp SPIN 2015, 2020=100. Månad | 
| Försäljningsvolym per verksamhet | Omsättningsutveckling inom tjänstesektorn efter näringsgren SNI2007. Månad | 
| Statistik över internationell varuhandel i EU – export och import uppdelat efter partner, produkt och produktflöde | Varuexport till samtliga länder efter varugrupp KN 2,4,6,8-nivå och handelspartner, sekretessrensad, ej bortfallsjusterat. Månad  Varuimport från samtliga länder efter varugrupp KN 2,4,6,8-nivå och handelspartner, sekretessrensad, ej bortfallsjusterat. Månad Varuimport och varuexport efter handelspartner och varugrupp SITC rev3/rev4, ej bortfallsjusterat, sekretessrensad. Månad  | 
| Harmoniserat konsumentprisindex | Konsumentprisindex (KPI) efter varu-/tjänstegrupp (COICOP), 1980=100. Månad | 
| Nationalräkenskaper – viktiga BNP-aggregat per år | Bruttonationalprodukt till marknadspris B.1*G BNP till marknadspris, samt BNP per capita och volymutvecklingen efter NUTS 2-3 (sparad fråga) BNP till marknadspris, löpande pris, fasta priser och volymutveckling för NUTS1 (sparad fråga)  Bruttoförädlningsvärde B.1G Enligt NACE 2, löpande priser, fasta priser och volymutveckling (sparad fråga) Enligt NUTS 2-3, löpande priser (sparad fråga) Hushållens slutliga konsumtionsutgifter P.31_S.14 Hushållens konsumtionsutgifter, löpande priser och volymutveckling (sparad fråga) Fasta bruttoinvesteringar P.51g Enligt NACE 2, löpande priser, fasta priser, volymutveckling (sparad fråga) Enligt NUTS 2, löpande priser (sparad fråga) Efter tillgångstyp ANF6, löpande priser, fasta priser, volymutveckling Ersättningar till anställda, D1 Enligt NACE 2, löpande priser (sparad fråga) Egentlig lön D1 enligt NUTS 2, löpande priser (sparad fråga)  Anställning, EMP Medelantal sysselsatta, antal personer i 1000-tal samt antal arbetade timmar i 1 000 000-tal, enligt NACE 2 (sparad fråga) Medelantal sysselsatta personer i 1000-tal efter NUTS1-3 (sparad fråga) Bruttonationalinkomst B.5g_S.1 Löpande priser och per capita (sparad fråga) Finansiellt sparande för den totala ekonomin, B.9_S.1 Finansiellt sparande för den totala ekonomin, löpande priser (sparad fråga) | 
| Nationalräkenskaper – viktiga BNP-aggregat per kvartal | Bruttonationalprodukt till marknadspris B.1*G BNP till marknadspris, löpande priser, fasta priser och volymutveckling (sparad fråga) Bruttoförädlingsvärde B.1G Enligt NACE 2, löpande priser, fasta priser och volymutveckling (sparad fråga) Hushållens slutliga konsumtionsutgifter P.31_S.14 Hushållens konsumtionsutgifter, löpande priser, fasta priser och volymutveckling (sparad fråga) Fasta bruttoinvesteringar P.51g Efter tillgångstyp ANF6, löpande priser, fastar priser och volymutveckling (sparad fråga) Ersättningar till anställda, D1 Enligt NACE 2, löpande priser (sparad fråga) Anställning, EMP Medelantal sysselsatta, antal personer i 1000-tal samt antal arbetade timmar i 1 000 000-tal, enligt NACE 2 (sparad fråga) | 
| Nationalräkenskaper – viktiga indikatorer för företag per år | Fast bruttoinvesteringar, driftöverskott, brutto, och sammansatt förvärvsinkomst för icke-finansiella företag, P.51g_S.11, 9B.2g & B3g)_S.11 Fast bruttoinvesteringar, driftöverskott, brutto, och sammansatt förvärvsinkomst för icke-finansiella företag, löpande priser (sparad fråga) Finansiella sektorns totala tillgångar, F.A_S.12 Finansiella sektors totala tillgångar, löpande priser (sparad fråga) Finansiella sektorns totala skulder, F.L_S.12 Finansiella sektors totala skulder, löpande priser (sparad fråga) Finansiellt sparande för icke-finansiella och finansiella företag, B9 Finansiellt sparande för icke-finansiella och finansiella företag, löpande priser (sparad fråga) | 
| Nationalräkenskaper – viktiga indikatorer för hushåll per år  | Hushållens disponibla inkomst - brutto och netto Hushållens disponibla bruttoinkomst, B.6g_S.14 och nettoinkomst, B.6n_S.14 (sparad fråga) Hushållens disponibla nettoinkomst efter NUTS 2 (sparad fråga) Hushållens fasta bruttoinvesteringar, P.51g_S.14 Hushållens fasta bruttoinvesteringar, löpande priser (sparad fråga) Hushållens sparande, brutto, B.8g_S.14 Hushållens sparande brutto, löpande priser (sparad fråga) Hushållssektorns totala tillgångar, F.A_S.14 Hushållssektorns totala tillgångar, löpande priser (sparad fråga) Hushållssektorns totala skulder, F.L_S14 Hushållssektorns totala skulder, Löpande priser, ej konsoliderat (sparad fråga) Finansiellt sparande för hushållen, B.9_S.14 Finansiellt sparande för hushållen. Saldopost, löpande priser (sparad fråga) | 
| Offentliga utgifter och inkomster per år | Summa offentliga inkomster Offentliga inkomst, fördelad, löpande priser (sparad fråga) Totala utgifter, definieras i förordning (EU) Totala utgifter, fördelad, löpande priser (sparad fråga)
 Notera: Kapitalöverföringar och anskaffning minus avyttring av icke finansiella icke producerande tillgångar motsvaras av III.1.1.D9.PAY och III.1.2.NP.PAY tillsammans
 Nettoutlåning/nettoupplåning för offentliga sektorn (B.9) Nettoutlåning/nettoupplåning för offentliga sektorn, löpande priser (sparad fråga) | 
| Offentlig bruttoskuld | Offentlig bruttoskuld i sedlar, mynt och inlåning, skuldebrev samt lån (sparad fråga) | 
| Offentlig konsoliderad bruttoskuld per kvartal | Offentlig konsoliderad bruttoskuld i sedlar, mynt och inlåning, skuldebrev samt lån (sparad fråga) | 
| Befolkning | Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År Befolkningens medelålder och medianålder efter region och kön. År Demografisk försörjningskvot efter region. År Folkmängd efter födelselandsgrupp och Human Development Index. År Folkmängd efter medborgarskapsgrupp och Human Development Index. År | 
| Fertilitet | Fruktsamhetstal per 1 000 kvinnor efter moderns ålder och region. År Födelsetal, födda per 1 000 av medelfolkmängden efter region. År Summerad fruktsamhet efter region och kön. År | 
| Mortalitet 
 | Spädbarnsdödlighet efter region och kön. År Ettårig livslängdstabell för hela riket efter kön och ålder. År Femårig livslängdstabell efter län, utbildningsnivå, kön och ålder. Årsintervall Återstående medellivslängd länsvis efter kön. Femårsperioder Dödstal, döda per 1 000 av medelfolkmängden efter region. År | 
| Löpande utgifter för hälso och sjukvård |  Totala hälso- och sjukvårdsutgifter efter producentgrupp (HP) och finansiär (HF) År | 
| Fattigdom, år | Ekonomisk utsatthet efter indikator, redovisningsgrupp och kön. År | 
| Ojämlikhet, år | Ginikoefficient för disponibel inkomst per konsumtionsenhet. År Inkomstkvintilkvot S80/S20 för disponibel inkomst efter kön och redovisningsgrupp. År | 
| Sysselsättning, år | Sysselsatta 20-64 år (AKU) efter kön och ålder. År Sysselsatta 20-64 år (AKU) efter utbildningsnivå och kön. År Sysselsatta 20-64 år (AKU) efter utbildningsnivå och ålder. År Sysselsatta 20-64 år (AKU) efter region och kön. År Sysselsatta 20-64 år (AKU) efter region och ålder. År Sysselsatta 20-64 år (AKU) efter region och utbildningsnivå. År Deltidsarbete 20-64 år (AKU) efter kön och ålder. År Deltidsarbete 20-64 år (AKU) efter utbildningsnivå och kön. År Deltidsarbete 20-64 år (AKU) efter utbildningsnivå och ålder. År | 
| Sysselsättning, kvartal | Sysselsatta 20-64 år (AKU) efter kön och ålder. Kvartal Sysselsatta 20-64 år (AKU) efter utbildningsnivå och kön. Kvartal Sysselsatta 20-64 år (AKU) efter utbildningsnivå och ålder. Kvartal | 
| Arbetslöshet, år | Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter kön och ålder. År Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter utbildningsnivå och kön. År Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter utbildningsnivå och ålder. År Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter region och kön. År Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter region och ålder. År Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter region och utbildningsnivå. År ångtidsarbetslösa 15-74 år (AKU) efter kön och ålder. År Långtidsarbetslösa 15-74 år (AKU) efter utbildningsnivå och kön. År Långtidsarbetslösa 15-74 år (AKU) efter utbildningsnivå och ålder. År | 
| Arbetslöshet, kvartal | Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter kön och ålder. Kvartal Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter utbildningsnivå och kön. Kvartal Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter utbildningsnivå och ålder. Kvartal Långtidsarbetslösa 15-74 år (AKU) efter kön och ålder. Kvartal Långtidsarbetslösa 15-74 år (AKU) efter utbildningsnivå och kön. Kvartal Långtidsarbetslösa 15-74 år (AKU) efter utbildningsnivå och ålder. Kvartal |