Hur mycket tjänar en läkare?
Senast uppdaterad: 2026-06-16
Den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige var 98 000 kronor år 2025. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, sektor och region. Du får också mer statistik om lönerna inom läkaryrket, till exempel som AT-läkare och ST-läkare. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.
På denna sida
- Genomsnittlig månadslön för olika läkare
- Genomsnittlig månadslön för specialistläkare
- Så mycket tjänar specialistläkare i olika regioner
- Medellön för specialistläkare i olika åldersgrupper
- Specialistläkares lön efter utbildningsnivå
- Specialistläkares lön i offentlig sektor
- Specialistläkares lön i privat sektor
Genomsnittlig månadslön för olika läkare
2025
| Yrke (SSYK 2012) | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| Specialistläkare | 97 300 | 98 700 | 98 000 |
| ST-läkare | 58 300 | 59 700 | 58 900 |
| AT-läkare | 41 500 | 42 000 | 41 700 |
| Övriga läkare | 53 200 | 59 200 | 55 900 |
Mer lönestatistik hittar du i vår tjänst för lönestatistik.
Genomsnittlig månadslön för specialistläkare
| År | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 97 300 | 98 700 | 98 000 |
Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, för det hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation.
Så mycket tjänar specialistläkare i olika regioner
Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i olika regioner.
2025
| Region | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 95 600 | 94 800 | 95 200 |
| Östra Mellansverige | 98 700 | 104 700 | 101 800 |
| Småland med öarna | 96 900 | 100 600 | 98 700 |
| Sydsverige | 94 600 | 93 700 | 94 100 |
| Västsverige | 100 400 | 102 600 | 101 400 |
| Norra Mellansverige | 95 900 | 93 000 | 94 200 |
| Mellersta Norrland | 98 000 | 103 100 | 100 300 |
| Övre Norrland | 96 500 | 102 200 | 99 200 |
Medellön för specialistläkare i olika åldersgrupper
2025
| Kön | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-68 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 83 400 | 90 600 | 100 400 | 102 500 | 103 600 | |
| Män | 85 900 | 89 900 | 103 600 | 102 900 | 107 300 | |
| Totalt | 84 700 | 90 300 | 101 800 | 102 700 | 105 900 |
Specialistläkares lön i offentlig sektor
2025
| Kön | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-68 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 84 600 | 90 000 | 98 500 | 102 800 | 103 100 | |
| Män | 86 900 | 93 200 | 103 200 | 106 600 | 109 100 | |
| Totalt | 85 800 | 91 400 | 100 700 | 104 800 | 106 700 |
Specialistläkares lön i privat sektor
2025
| Kön | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-66 år | Totalt ålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 84 500 | 93 000 | 96 600 | 89 800 | |||
| Män | 87 500 | 79 200 | 80 600 | ||||
| Totalt | 85 600 | 84 400 | 83 700 | 106 300 | 84 600 |