Hushåll i Sverige
Senast uppdaterad: 2026-03-31
Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i ungefär fem miljoner hushåll. Mer än två miljoner hushåll består av en person som bor själv utan barn.
På denna sida
- Hushåll i Sverige senaste året
- Hushållstyper
- Personer per hushållstyp
- Könsfördelning
- Hushållen i län och kommuner
- Hushållstyp efter ålder
- Källor
- Relaterat innehåll
Statistiken för hushåll i Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad. Se mer om begreppet Hushåll längre ner på sidan, Vad är ett hushåll?
Hushåll i Sverige senaste året
Antal hushåll i Sverige
| År | Antal hushåll, samtliga hushåll |
|---|---|
| 2025 | 5 002 559 |
Hushållstyper
Sammanlagt finns det nio olika hushållstyper. Hur vanliga de olika typerna är kan vi se i diagrammet. Vanligast är Ensamstående utan barn, följt av Sammanboende utan barn och Sammanboende med barn 0–24 år.
Antal hushåll efter hushållstyp 2025
| EliminatedContents | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal hushåll, samtliga hushåll | 2 103 186 | 293 740 | 60 432 | 1 194 950 | 1 007 266 | 64 206 | 160 838 | 109 823 | 8 119 |
Personer per hushållstyp
Om vi i stället tittar på antal personer som ingår i de olika hushållstyperna ser det annorlunda ut. Flest personer tillhör hushållstypen Sammanboende med barn 0–24 år. Många tillhör även hushållstypen Sammanboende utan barn.
Antal personer i olika hushållstyper 2025
| EliminatedContents | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal personer, samtliga hushåll | 2 103 186 | 778 045 | 126 089 | 2 389 901 | 3 955 590 | 199 755 | 413 502 | 578 074 | 33 106 |
Könsfördelning
Antal personer efter hushållstyp och kön 2025
| Hushållstyp | Kvinnor | Män | Totalt, samtliga män och kvinnor |
|---|---|---|---|
| Ensamstående utan barn | 1 065 956 | 1 037 226 | 2 103 186 |
| Ensamstående med barn 0-24 år | 443 449 | 334 598 | 778 045 |
| Ensamstående med barn 25+ år | 65 328 | 60 764 | 126 089 |
| Sammanboende utan barn | 1 194 205 | 1 195 698 | 2 389 901 |
| Sammanboende med barn 0-24 år | 1 938 535 | 2 017 056 | 3 955 590 |
| Sammanboende med barn 25+ år | 87 420 | 112 338 | 199 755 |
| Övriga hushåll utan barn | 169 704 | 243 796 | 413 502 |
| Övriga hushåll med barn 0-24 år | 284 169 | 293 903 | 578 074 |
| Övriga hushåll med barn 25+ år | 14 891 | 18 213 | 33 106 |
Hushållen i län och kommuner
Det finns flest hushåll i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Det är även de tre folkrikaste länen.
Antal hushåll och personer per län 2025
| Region | Antal hushåll | Antal personer |
|---|---|---|
| Blekinge län | 76 810 | 156 616 |
| Dalarnas län | 140 853 | 286 043 |
| Gotlands län | 29 408 | 60 852 |
| Gävleborgs län | 141 585 | 283 452 |
| Hallands län | 156 207 | 346 090 |
| Jämtlands län | 66 015 | 132 736 |
| Jönköpings län | 169 843 | 369 722 |
| Kalmar län | 120 725 | 245 477 |
| Kronobergs län | 95 795 | 203 121 |
| Norrbottens län | 126 948 | 248 927 |
| Skåne län | 664 322 | 1 433 083 |
| Stockholms län | 1 127 801 | 2 486 251 |
| Södermanlands län | 142 498 | 300 440 |
| Uppsala län | 193 944 | 410 575 |
| Värmlands län | 143 046 | 283 037 |
| Västerbottens län | 138 336 | 279 028 |
| Västernorrlands län | 120 000 | 240 640 |
| Västmanlands län | 134 010 | 280 756 |
| Västra Götalands län | 835 185 | 1 777 803 |
| Örebro län | 150 922 | 308 357 |
| Östergötlands län | 228 314 | 472 529 |
Hushåll per kommun
Antal hushåll per kommun senaste året
Hushållstyp efter ålder
Människors olika faser i livet avspeglar sig i statistiken om hushåll. Av diagrammet nedan framgår till exempel att en person som är hundra år eller mer oftast lever ensamstående utan barn. Den vanligaste hushållstypen för en person som är 50 år är Sammanboende med barn som är 0-24 år.
Antal personer per hushållstyp i olika åldrar
År 2025
| Hushållstyp | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år | 15 år | 16 år | 17 år | 18 år | 19 år | 20 år | 21 år | 22 år | 23 år | 24 år | 25 år | 26 år | 27 år | 28 år | 29 år | 30 år | 31 år | 32 år | 33 år | 34 år | 35 år | 36 år | 37 år | 38 år | 39 år | 40 år | 41 år | 42 år | 43 år | 44 år | 45 år | 46 år | 47 år | 48 år | 49 år | 50 år | 51 år | 52 år | 53 år | 54 år | 55 år | 56 år | 57 år | 58 år | 59 år | 60 år | 61 år | 62 år | 63 år | 64 år | 65 år | 66 år | 67 år | 68 år | 69 år | 70 år | 71 år | 72 år | 73 år | 74 år | 75 år | 76 år | 77 år | 78 år | 79 år | 80 år | 81 år | 82 år | 83 år | 84 år | 85 år | 86 år | 87 år | 88 år | 89 år | 90 år | 91 år | 92 år | 93 år | 94 år | 95 år | 96 år | 97 år | 98 år | 99 år | 100+ år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensamstående utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 402 | 1 852 | 7 887 | 18 244 | 27 780 | 33 518 | 36 117 | 36 047 | 37 379 | 38 705 | 36 140 | 33 778 | 33 500 | 33 886 | 34 208 | 33 396 | 33 017 | 31 336 | 30 102 | 27 543 | 25 866 | 23 681 | 22 727 | 21 424 | 20 547 | 19 644 | 19 959 | 19 215 | 19 537 | 19 156 | 18 781 | 19 271 | 20 019 | 21 157 | 22 397 | 22 784 | 24 141 | 24 824 | 25 223 | 25 928 | 28 402 | 31 101 | 32 179 | 33 196 | 34 244 | 32 130 | 31 644 | 31 176 | 31 089 | 31 862 | 32 046 | 32 297 | 32 545 | 32 358 | 31 423 | 32 582 | 32 152 | 31 714 | 33 120 | 34 112 | 35 600 | 35 987 | 36 724 | 36 379 | 35 724 | 33 380 | 30 714 | 26 852 | 25 071 | 24 455 | 22 574 | 19 786 | 18 151 | 15 643 | 13 443 | 11 360 | 9 838 | 7 924 | 6 372 | 4 555 | 3 377 | 2 423 | 1 605 | 2 596 |
| Ensamstående med barn 0-24 år | 5 165 | 6 163 | 7 836 | 10 241 | 12 567 | 14 365 | 16 316 | 18 013 | 19 735 | 21 471 | 22 514 | 24 334 | 24 881 | 26 293 | 27 119 | 29 160 | 29 356 | 30 328 | 29 327 | 26 662 | 21 353 | 17 407 | 14 067 | 11 526 | 9 840 | 3 765 | 3 196 | 2 917 | 2 728 | 2 993 | 3 358 | 3 932 | 4 531 | 5 322 | 6 254 | 7 439 | 7 839 | 8 421 | 9 064 | 9 505 | 10 119 | 10 357 | 10 877 | 11 204 | 11 670 | 12 591 | 12 290 | 12 163 | 12 323 | 12 191 | 12 336 | 12 465 | 11 375 | 10 782 | 9 646 | 8 509 | 7 164 | 6 295 | 5 676 | 4 724 | 3 793 | 3 087 | 2 244 | 1 761 | 1 225 | 944 | 663 | 475 | 375 | 296 | 242 | 175 | 139 | 127 | 74 | 92 | 58 | 52 | 42 | 33 | 24 | 21 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensamstående med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 115 | 4 390 | 4 131 | 3 790 | 3 526 | 3 480 | 3 198 | 2 967 | 2 812 | 2 561 | 2 295 | 2 086 | 1 761 | 1 549 | 1 373 | 1 264 | 1 137 | 1 070 | 1 045 | 1 021 | 953 | 999 | 1 032 | 1 072 | 1 186 | 1 293 | 1 471 | 1 536 | 1 770 | 2 033 | 2 132 | 2 411 | 2 614 | 2 892 | 3 058 | 3 246 | 3 289 | 3 188 | 2 906 | 2 704 | 2 715 | 2 421 | 2 178 | 2 055 | 1 815 | 1 717 | 1 554 | 1 352 | 1 361 | 1 189 | 1 202 | 1 118 | 1 117 | 1 064 | 1 056 | 971 | 1 006 | 929 | 842 | 775 | 718 | 619 | 665 | 574 | 495 | 453 | 385 | 351 | 279 | 227 | 156 | 118 | 78 | 71 | 47 | 66 |
| Sammanboende utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2 820 | 8 437 | 14 687 | 20 246 | 24 892 | 27 275 | 30 437 | 32 798 | 33 847 | 33 856 | 33 687 | 33 628 | 32 578 | 29 529 | 26 732 | 23 595 | 20 327 | 17 413 | 15 070 | 13 018 | 11 519 | 10 556 | 9 324 | 9 156 | 9 063 | 8 654 | 9 225 | 9 491 | 9 831 | 11 114 | 12 727 | 15 669 | 19 308 | 22 773 | 27 419 | 32 258 | 35 982 | 40 262 | 46 337 | 53 155 | 56 954 | 59 959 | 62 233 | 60 297 | 58 293 | 58 038 | 57 837 | 59 391 | 59 734 | 60 778 | 60 913 | 59 365 | 58 196 | 58 799 | 57 476 | 56 019 | 57 073 | 57 988 | 57 638 | 55 802 | 53 085 | 49 548 | 45 111 | 38 837 | 32 504 | 25 297 | 20 810 | 18 103 | 14 559 | 11 338 | 8 818 | 6 303 | 4 520 | 3 190 | 2 287 | 1 549 | 931 | 570 | 331 | 183 | 89 | 98 |
| Sammanboende med barn 0-24 år | 82 545 | 83 110 | 83 732 | 85 856 | 92 882 | 90 336 | 90 379 | 90 819 | 89 988 | 92 488 | 90 256 | 90 229 | 89 337 | 89 093 | 87 752 | 90 499 | 86 949 | 84 877 | 80 964 | 72 797 | 56 436 | 42 573 | 33 234 | 27 359 | 23 764 | 14 517 | 16 118 | 18 307 | 22 201 | 28 618 | 36 811 | 46 680 | 56 005 | 64 916 | 72 824 | 79 315 | 79 231 | 80 991 | 78 797 | 79 305 | 78 695 | 76 486 | 74 524 | 74 218 | 73 433 | 75 321 | 72 345 | 68 655 | 68 040 | 66 564 | 65 949 | 65 217 | 59 759 | 54 878 | 49 068 | 41 649 | 34 861 | 30 482 | 26 027 | 21 655 | 17 593 | 13 789 | 10 224 | 7 722 | 5 773 | 4 552 | 3 425 | 2 592 | 2 027 | 1 580 | 1 211 | 961 | 738 | 662 | 438 | 374 | 294 | 226 | 196 | 138 | 109 | 85 | 51 | 43 | 31 | 27 | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammanboende med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 635 | 6 519 | 5 875 | 5 231 | 4 747 | 4 335 | 4 159 | 3 906 | 3 454 | 3 009 | 2 703 | 2 308 | 1 931 | 1 771 | 1 533 | 1 327 | 1 178 | 1 028 | 952 | 926 | 916 | 885 | 891 | 972 | 1 193 | 1 442 | 1 908 | 2 312 | 2 937 | 3 730 | 4 406 | 4 890 | 5 583 | 6 508 | 6 864 | 7 352 | 7 272 | 6 840 | 6 460 | 5 847 | 5 642 | 5 207 | 4 862 | 4 554 | 4 179 | 3 614 | 3 191 | 2 991 | 2 746 | 2 347 | 2 202 | 2 070 | 1 944 | 1 646 | 1 561 | 1 338 | 1 212 | 949 | 857 | 632 | 532 | 439 | 350 | 273 | 211 | 166 | 98 | 76 | 48 | 22 | 21 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Övriga hushåll utan barn | 25 | 29 | 26 | 31 | 44 | 49 | 38 | 51 | 66 | 48 | 51 | 87 | 69 | 91 | 95 | 123 | 237 | 381 | 1 921 | 4 393 | 7 053 | 9 486 | 11 056 | 11 768 | 12 436 | 13 294 | 14 785 | 12 634 | 11 448 | 10 839 | 10 566 | 10 144 | 9 617 | 9 306 | 8 564 | 8 076 | 7 405 | 6 980 | 6 291 | 6 115 | 5 881 | 5 470 | 5 182 | 5 128 | 4 835 | 4 996 | 4 644 | 4 607 | 4 638 | 4 763 | 4 812 | 5 041 | 4 927 | 5 271 | 5 244 | 5 403 | 5 539 | 5 957 | 6 054 | 6 309 | 6 263 | 6 254 | 5 930 | 5 691 | 5 320 | 5 144 | 4 819 | 4 425 | 4 178 | 4 069 | 3 881 | 3 568 | 3 369 | 3 229 | 2 952 | 3 005 | 2 868 | 2 751 | 2 716 | 2 642 | 2 454 | 2 253 | 2 074 | 1 849 | 1 499 | 1 460 | 1 318 | 1 195 | 929 | 879 | 778 | 645 | 569 | 499 | 404 | 317 | 233 | 225 | 115 | 84 | 190 |
| Övriga hushåll med barn 0-24 år | 10 013 | 10 218 | 9 846 | 9 992 | 10 632 | 10 727 | 10 424 | 10 514 | 10 324 | 10 430 | 10 229 | 10 268 | 9 899 | 10 024 | 9 863 | 10 085 | 10 103 | 10 097 | 10 459 | 10 227 | 9 605 | 8 985 | 8 533 | 8 142 | 7 863 | 7 130 | 7 262 | 7 169 | 7 140 | 7 451 | 7 921 | 8 386 | 8 755 | 9 293 | 9 710 | 10 075 | 10 066 | 10 212 | 9 730 | 9 890 | 9 868 | 9 389 | 9 282 | 9 292 | 8 769 | 8 886 | 8 315 | 7 979 | 7 651 | 7 202 | 7 316 | 7 118 | 6 587 | 6 550 | 5 898 | 5 723 | 5 157 | 4 955 | 4 591 | 4 485 | 4 328 | 3 956 | 3 572 | 3 449 | 2 994 | 3 064 | 2 665 | 2 607 | 2 513 | 2 292 | 2 192 | 2 017 | 1 898 | 1 764 | 1 576 | 1 661 | 1 457 | 1 468 | 1 360 | 1 228 | 1 211 | 1 025 | 828 | 775 | 597 | 569 | 427 | 389 | 301 | 255 | 200 | 179 | 131 | 111 | 77 | 75 | 50 | 43 | 21 | 16 | 23 |
| Övriga hushåll med barn 25+ år | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 20 | 93 | 142 | 191 | 214 | 241 | 272 | 265 | 1 382 | 1 224 | 1 157 | 1 040 | 981 | 889 | 845 | 751 | 733 | 612 | 560 | 506 | 432 | 413 | 319 | 308 | 259 | 273 | 274 | 270 | 285 | 256 | 291 | 312 | 328 | 401 | 461 | 440 | 567 | 565 | 642 | 721 | 753 | 722 | 767 | 809 | 838 | 751 | 755 | 682 | 650 | 531 | 528 | 474 | 444 | 402 | 321 | 310 | 258 | 247 | 243 | 217 | 227 | 202 | 225 | 190 | 220 | 166 | 143 | 141 | 132 | 104 | 113 | 90 | 87 | 75 | 60 | 49 | 44 | 30 | 22 | 19 | 26 | 8 | 8 | 8 |
Källor
Så tar vi fram statistiken om hushåll
Statistiken om hushåll baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring.
Källa för denna statistik
Mer statistik och information om statistikens kvalitet och framställning hittar du här.
Relaterat innehåll
Skilsmässor i Sverige
Gifta i Sverige
Boende i Sverige
Föräldrars ålder i Sverige